Note:Images and parts list can be moved (left click and drag) around screen.
Catalog Menu Change Image Size
Catalog Menu Change Image Size

Click on item to order
06-1578
|
British Spares
Item No: 1 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 06-1578 | Rim and Hub Assembly Not Stocked - click to email enquiry | ||||
| Hide | |||||
06-0361
|
British Spares
Item No: 2 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 06-0361 | NUT,FRONT AXLE,NORTON | $29.62 | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
06-0362
|
British Spares
Item No: 3 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 06-0362 | AXLE,FRONT DISC AND DRUM | $115.70 | 1 | 3 | ![]() |
| Hide | |||||
04-0100
|
British Spares
Item No: 4 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 04-0100 | BEARING,LAYSHAFT/WHEEL/CLUTCH | $13.25 | 1 | 1 | ![]() |
| Hide | |||||
06-0363
|
British Spares
Item No: 5 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 06-0363 | LOCKRING,BEARING | $33.90 | 1 | 2 | ![]() |
| Hide | |||||
06-1577
|
British Spares
Item No: 6 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 06-1577 | Hub Shell Not Stocked - click to email enquiry | ||||
| Hide | |||||
06-7674
|
British Spares
Item No: 7 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 06-7674 | SPACER,AXLE | $10.29 | 1 | 1 | ![]() |
| Hide | |||||
06-7688
|
British Spares
Item No: 8 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 06-7688 | BEARING,DOUBLE ROW BALL | $34.80 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
06-7748
|
British Spares
Item No: 9 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 06-7748 | SPACER,WHEEL HUB | $69.34 | 1 | 1 | ![]() |
| Hide | |||||
06-7752
|
British Spares
Item No: 10 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 06-7752 | WASHER | $6.52 | 1 | 5 | ![]() |
| Hide | |||||
06-7614
|
British Spares
Item No: 11 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 06-7614 | FELT,WASHER | $2.70 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
06-7616
|
British Spares
Item No: 12 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 06-7616 | WASHER | $6.25 | 1 | 8 | ![]() |
| Hide | |||||
Wheel Rim Options
|
British Spares
Item No: 13 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| Wheel Rim Options | Available in British Chrome, Polished Stainless Steel, and Valanced Alloy | ||||
| RM62C | RIM,NOR DRUM Front or Rear,WM2-19in.-40 hole,Chrome | $352.51 | 1 | <1 | ![]() |
| RM62SS | RIM,NOR DRUM Front or Rear,WM2-19in.-40 hole,Stainless | $174.98 | ar | <1 | ![]() |
| RM62A | RIM,NOR DRUM,FR&RE,ALY,2-19-40 | $232.71 | ar | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
Spoke Set
|
British Spares
Item No: 14-16 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| Spoke Set | Wheel set of stainless steel spokes including nipples | ||||
| SP62SS | SPOKE/NIP SET-NOR ALLOY DRUM Front or Rear,19in. Stainless Steel | $150.08 | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
06-2525
|
British Spares
Item No: 14 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 06-2525 | SPOKE,NOR DISC 19 | $1.21 | 20 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
06-2526
|
British Spares
Item No: 15 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 06-2526 | SPOKE,NOR DISC 19" FR | $1.21 | 20 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
10G250CAD
|
British Spares
Item No: 16 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 10G250CAD | NIPPLE,10 GAUGE,.250in. od, Zinc Plated | $0.72 | 40 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
14-0301
|
British Spares
Item No: 17 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-0301 | NUT,1/4x28 UNF,PLAIN | $0.78 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
06-3281
|
British Spares
Item No: 18 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 06-3281 | BRAKE PLATE ASSY, NORTON TLS | $944.90 | 1 | 1 | ![]() |
| Hide | |||||
06-0020
|
British Spares
Item No: 20 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 06-0020 | GAUZE,FRONT B7 | $44.88 | 1 | 5 | ![]() |
| Hide | |||||
06-0021
|
British Spares
Item No: 21 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 06-0021 | GAUZE,FRONT BRAKE-EXIT | $42.53 | 1 | 5 | ![]() |
| Hide | |||||
06-7905
|
British Spares
Item No: 22 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 06-7905 | SCREW,REAR HUB COVER,NORTON | $0.72 | 14 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
06-0789
|
British Spares
Item No: 23 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 06-0789 | COVER,AIR INLET | $7.24 | 1 | 3 | ![]() |
| Hide | |||||
06-0845
|
British Spares
Item No: 24 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 06-0845 | COVER,AIR EXIT | $7.08 | 1 | 2 | ![]() |
| Hide | |||||
06-0006
|
British Spares
Item No: 25 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 06-0006 | BRAKE SHOE,FRONT,COMMANDO,PAIR | $90.71 | 1 | 5 | ![]() |
| Hide | |||||
06-3272
|
British Spares
Item No: 26 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 06-3272 | EXPANDER CAM, FRONT BRAKE | $63.24 | 1 | 6 | ![]() |
| Hide | |||||
06-0013
|
British Spares
Item No: 27 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 06-0013 | SLIPPER,BRAKE SHOE | $4.77 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
06-0014
|
British Spares
Item No: 28 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 06-0014 | SPRING,BRAKE SHOE | $10.64 | 2 | 8 | ![]() |
| Hide | |||||
06-0015
|
British Spares
Item No: 29 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 06-0015 | TIE ROD,BRAKE LINKAGE | $34.32 | 1 | 2 | ![]() |
| Hide | |||||
06-0018
|
British Spares
Item No: 30 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 06-0018 | YOKE,BRAKE LINKAGE,L.H.THREAD | $37.52 | 1 | 2 | ![]() |
| Hide | |||||
06-0019
|
British Spares
Item No: 31 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 06-0019 | YOKE,BRAKE LINKAGE,R.H.THREAD | $30.88 | 1 | 2 | ![]() |
| Hide | |||||
06-0025
|
British Spares
Item No: 32 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 06-0025 | LEVER,BRAKE EXPANDER-LONG | $54.65 | 1 | 2 | ![]() |
| Hide | |||||
06-0027
|
British Spares
Item No: 33 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 06-0027 | LEVER,BRAKE EXPANDER-SHORT | $61.90 | 1 | 2 | ![]() |
| Hide | |||||
60-2322
|
British Spares
Item No: 34 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 60-2322 | WASHER,3/8 FLAT,HVY | $0.47 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
14-0303
|
British Spares
Item No: 35 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-0303 | NUT,3/8x24 UNF,PLAIN | $0.78 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
06-0552
|
British Spares
Item No: 36 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 06-0552 | CABLE PIN,REAR BRAKE | $4.77 | 3 | 1 | ![]() |
| Hide | |||||
06-0553
|
British Spares
Item No: 37 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 06-0553 | SPRING CLIP | $3.31 | 3 | 5 | ![]() |
| Hide | |||||
06-3918
|
British Spares
Item No: 38 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 06-3918 | DUST COVER | $49.16 | 1 | 3 | ![]() |
| Hide | |||||
06-7608
|
British Spares
Item No: 39 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 06-7608 | WASHER | $3.87 | 1 | 1 | ![]() |
| Hide | |||||
06-7750
|
British Spares
Item No: 40 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 06-7750 | BUSH,EXPANDER,BRAKE | $10.87 | 4 | 1 | ![]() |
| Hide | |||||
06-3273
|
British Spares
Item No: 41 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 06-3273 | PIVOT PIN | $20.56 | 1 | 2 | ![]() |
| Hide | |||||
06-3274
|
British Spares
Item No: 42 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 06-3274 | PIVOT & TORQUE STOP PIN | $25.36 | 1 | 5 | ![]() |
| Hide | |||||
06-0005
|
British Spares
Item No: 43 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 06-0005 | NUT,CLUTCH ADJUSTER | $11.29 | 2 | 3 | ![]() |
| Hide | |||||
14-0102
|
British Spares
Item No: 44 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-0102 | BOLT,1/4x28x5/8 UNF | $1.81 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
06-0395
|
British Spares
Item No: 45 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 06-0395 | TAB WASHER,CHAINCASE FIXING BOLT | $1.99 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
06-3275


