Note:Images and parts list can be moved (left click and drag) around screen.
Catalog Menu Change Image Size
Catalog Menu Change Image Size

Click on item to order
82-7333
|
British Spares
Item No: 1 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 82-7333 | PLATE,FR.ENG.MOUNT.T100,LH | $48.29 | 1 | 3 | ![]() |
| Hide | |||||
82-7334
|
British Spares
Item No: 2 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 82-7334 | PLATE,FR.ENG.MOUNT,T100,RH | $48.29 | 1 | 7 | ![]() |
| Hide | |||||
14-0239
|
British Spares
Item No: 3 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-0239 | BOLT,3/8x24x3 UNF | $2.42 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
60-2331
|
British Spares
Item No: 4 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 60-2331 | WASHER,3/8 FLAT,LIGHT | $0.39 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
14-1303
|
British Spares
Item No: 5 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-1303 | NUT,3/8x24 UNF,CLEVELOC | $3.36 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
21-2006
|
British Spares
Item No: 6 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 21-2006 | STUD,TOP FRT ENG PLATE,T100 | $4.49 | 1 | 5 | ![]() |
| Hide | |||||
60-2330
|
British Spares
Item No: 7 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 60-2330 | Flat Washer, 5/16 inch hole | $0.36 | 2 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
14-1302
|
British Spares
Item No: 8 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-1302 | NUT,5/16x24 UNF,CLEVELOC | $2.05 | 2 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
21-2083
|
British Spares
Item No: 9 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 21-2083 | STUD,5/16 UNF,4 UH,T100 | $7.56 | 1 | 4 | ![]() |
| Hide | |||||
60-2330
|
British Spares
Item No: 10 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 60-2330 | Flat Washer, 5/16 inch hole | $0.36 | 2 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
14-0302
|
British Spares
Item No: 11 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-0302 | NUT,5/16x24 UNF,PLAIN | $0.88 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
14-1302
|
British Spares
Item No: 12 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-1302 | NUT,5/16x24 UNF,CLEVELOC | $2.05 | 2 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
70-7641
|
British Spares
Item No: 13 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-7641 | BRACKET,EXHAUST,T100,L/S | $24.16 | 1 | 2 | ![]() |
| Hide | |||||
70-7642
|
British Spares
Item No: 14 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-7642 | BRACKET,EXHAUST,T100 R/S | $22.07 | 1 | 3 | ![]() |
| Hide | |||||
14-0225
|
British Spares
Item No: 15 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-0225 | BOLT,5/16x24x3 UNF | $0.96 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
60-2330
|
British Spares
Item No: 16 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 60-2330 | Flat Washer, 5/16 inch hole | $0.36 | 2 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
14-1302
|
British Spares
Item No: 17 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-1302 | NUT,5/16x24 UNF,CLEVELOC | $2.05 | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
70-4778
|
British Spares
Item No: 18 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-4778 | TORQUE STAY,CYL HEAD,T100/T120 | $21.85 | 2 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
60-4259
|
British Spares
Item No: 19 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 60-4259 | WASHER,3/8 SPRING | $0.40 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
S1-52
|
British Spares
Item No: 20 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| S1-52 | NUT,3/8x26 CEI,1/2 NUT | $2.59 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
14-0220
|
British Spares
Item No: 21 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-0220 | BOLT,5/16x24x1&3/4 UNF | $1.81 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
70-7119
|
British Spares
Item No: 22 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-7119 | SPACER,ENGINE MT,UPPER,T100 | $9.99 | 1 | 2 | ![]() |
| Hide | |||||
70-3434
|
British Spares
Item No: 23 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-3434 | SPACER,ENGINE,LOWER,T100 | $4.09 | 1 | 4 | ![]() |
| Hide | |||||
60-2330
|
British Spares
Item No: 24 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 60-2330 | Flat Washer, 5/16 inch hole | $0.36 | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
14-1302
|
British Spares
Item No: 25 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-1302 | NUT,5/16x24 UNF,CLEVELOC | $2.05 | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
82-4229
|
British Spares
Item No: 26 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 82-4229 | PLATE,ENGINE,LH REAR,TRI 500 | $23.39 | 1 | 1 | ![]() |
| Hide | |||||
82-4230
|
British Spares
Item No: 27 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 82-4230 | PLATE,ENGINE,RIGHT,T100 | $29.65 | 1 | 1 | ![]() |
| Hide | |||||
14-0242
|
British Spares
Item No: 28 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-0242 | BOLT,3/8x24x4 UNF | $1.89 | 1 | 8 | ![]() |
| Hide | |||||
60-2331
|
British Spares
Item No: 29 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 60-2331 | WASHER,3/8 FLAT,LIGHT | $0.39 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
14-1303
|
British Spares
Item No: 30 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-1303 | NUT,3/8x24 UNF,CLEVELOC | $3.36 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
14-0228
|
British Spares
Item No: 31 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-0228 | BOLT,5/16x24x4 UNF | $2.84 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
60-2330
|
British Spares
Item No: 32 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 60-2330 | Flat Washer, 5/16 inch hole | $0.36 | 2 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
14-1302
|
British Spares
Item No: 33 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-1302 | NUT,5/16x24 UNF,CLEVELOC | $2.05 | 2 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
21-2004
|
British Spares
Item No: 34 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 21-2004 | STUD,3/8X24X8,LWR ENG MT T100 | $12.49 | 1 | 6 | ![]() |
| Hide | |||||
82-5532
|
British Spares
Item No: 35 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 82-5532 | SPACER,BOT ENG MT,T12O,T100 | $3.49 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
14-1303


