Note:Images and parts list can be moved (left click and drag) around screen.
Catalog Menu Change Image Size
Catalog Menu Change Image Size

Click on item to order
L2930BOD
|
British Spares
Item No: 1 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| L2930BOD | CARB BODY LH Not Stocked - click to email enquiry | ||||
| R2930BOD | CARB BODY RH Not Stocked - click to email enquiry | ||||
| Hide | |||||
2928/064
|
British Spares
Item No: 2 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 2928/064 | TOP AMAL MK2 28 30 32 34mm | $ | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
2928/061
|
British Spares
Item No: 3 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 2928/061 | SPRING,Throttle Slide,Amal Mk2 | $8.78 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
2928/071
|
British Spares
Item No: 4 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 2928/071 | NEEDLE RETAINING DISC | $3.87 | 1 | 8 | ![]() |
| Hide | |||||
2622/067
|
British Spares
Item No: 5 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 2622/067 | NEEDLE CLIP | $3.21 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
2928/030
|
British Spares
Item No: 6 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 2928/030 | NEEDLE,THROT,2C3 | $31.42 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
2928/060/3
|
British Spares
Item No: 7 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 2928/060/3 | THROT SLIDE,MK2 28-34mm,#3 | $110.41 | 1 | 1 | ![]() |
| Hide | |||||
2622/079
|
British Spares
Item No: 8 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 2622/079 | COLD START PLUNGER ASS,LEV OP | $48.52 | 1 | 6 | ![]() |
| Hide | |||||
2622/075
|
British Spares
Item No: 9 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 2622/075 | COLD START BRKT & LEVER ASS. | $49.06 | 1 | 5 | ![]() |
| Hide | |||||
2622/087
|
British Spares
Item No: 10 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 2622/087 | COLD START CLICK SPRING | $11.22 | 1 | 9 | ![]() |
| Hide | |||||
2928/062
|
British Spares
Item No: 11 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 2928/062 | AIR INTAKE ADAPTOR | $71.73 | 1 | 2 | ![]() |
| Hide | |||||
2622/073
|
British Spares
Item No: 12 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 2622/073 | SCREW | $3.15 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
2928/031/105
|
British Spares
Item No: 13 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 2928/031/105 | NEEDLE JET,#105,STAINLESS | $23.64 | 1 | 5 | ![]() |
| Hide | |||||
622/128
|
British Spares
Item No: 14 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 622/128 | JET HOLDER | $16.98 | 1 | 6 | ![]() |
| Hide | |||||
376/100/200
|
British Spares
Item No: 15 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 376/100/200 | MAIN JET 200 | $10.56 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
2622/069
|
British Spares
Item No: 16 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 2622/069 | FLOAT SPINDLE,AMAL MK2 | $1.45 | 1 | 4 | ![]() |
| Hide | |||||
622/069
|
British Spares
Item No: 17 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 622/069 | Amal Concentric Fuel Bowl Float, Original Plastic Type Notes: aka: 19-3102 99-0512 Can upgrade to RKC/550 leakproof adjustable type |
$16.54 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
622/149
|
British Spares
Item No: 18 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 622/149 | NEEDLE,FLOAT,MK1.5 & MK2,VITON | $18.01 | 1 | 7 | ![]() |
| Hide | |||||
376/093
|
British Spares
Item No: 19 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 376/093 | FILTER GAUZE | $6.83 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
13/163
|
British Spares
Item No: 20 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 13/163 | WASHER,BANJO BOLT | $2.41 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
622/078
|
British Spares
Item No: 21 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 622/078 | BANJO BOLT | $6.91 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
622/076
|
British Spares
Item No: 22 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 622/076 | PILOT AIR ADJUSTING SCREW | $3.77 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
622/077
|
British Spares
Item No: 23 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 622/077 | THROTTLE STOP SCREW | $2.65 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
124/026/25
|
British Spares
Item No: 24 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 124/026/25 | PILOT JET,#25 | $7.53 | 1 | 1 | ![]() |
| Hide | |||||
2622/144
|
British Spares
Item No: 25 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 2622/144 | GASKET SET,AMAL CARB,MK2 CONCENTRIC | $12.94 | 1 | 5 | ![]() |
| Hide | |||||
124/026/35
|
British Spares
Item No: 26 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 124/026/35 | PILOT JET 35 | $ | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
2622/139
|
British Spares
Item No: 27 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 2622/139 | FLOAT BOWL | $ | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
2622/086
|
British Spares
Item No: 28 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 2622/086 | USE 622/086 | $0.00 | 4 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
2622/065
|
British Spares
Item No: 29 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 2622/065 | Carburetter Bowl Drain Plug, Amal Concentric Mk2 Notes: aka: 622/201 99-7090 A622/201 |
$11.59 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
2622/066
|
British Spares
Item No: 30 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 2622/066 | WASHER,DRAIN PLUG,MK2 | $0.96 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
2928/123
|
British Spares
Item No: 31 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 2928/123 | RUBBER ADAPTOR,MK2 28 THRU 34 | $41.53 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
2928/146
|
British Spares
Item No: 32 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 2928/146 | Hose Clip, Inlet Rubber and Air Filter Notes: Fits 28-32mm Mk2 Amal Inlet Rubbers Offset Air Filters aka: D177/8 60-0177/8 |
$6.16 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
71-1078
|
British Spares
Item No: 33 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 71-1078 | USE 2622/145 | $0.00 | 2 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
2622/134
|
British Spares
Item No: 34 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 2622/134 | CLIP | $4.54 | 2 | 6 | ![]() |
| Hide | |||||
4/035
|
British Spares
Item No: 36 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 4/035 | ADJUSTER,CABLE,AMAL CARB | $4.06 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
5/077
|
British Spares
Item No: 37 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 5/077 | LOCKNUT,CABLE ADJUSTER | $2.33 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
622/082
|
British Spares
Item No: 38 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 622/082 | O RING,IDLE & THROTTLE STOP | $2.72 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
71-7053
|
British Spares
Item No: 44 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 71-7053 | LINK,MK2 CARB,T140 79 ON | $2.59 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
71-7054
|
British Spares
Item No: 45 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 71-7054 | PIVOT PIN,MK2 CARB LINK,T140 | $3.88 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
60-7078
|
British Spares
Item No: 46 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 60-7078 | Push Fix,LINK PIN,MK2,T140,79> | $1.36 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
83-7545
|
British Spares
Item No: 52 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 83-7545 | PETROL PIPE ASS T140 MK2 CARBS | $ | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
21-7030
|
British Spares
Item No: NI Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 21-7030 | WASHER,BRKT,CARB,CONNECT,T140 | $0.34 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
21-7028
|
British Spares
Item No: NI Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 21-7028 | SCREW,GRUB,BRKT TO CARB,T140 | $0.96 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
60-2427
|
British Spares
Item No: NI Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 60-2427 | SPRING WASHER,1/4 | $0.39 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
23-1031
|
British Spares
Item No: NI Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 23-1031 | SCREW,BRACKET TO CARB,MK2,T140 | $0.72 | 3 | 10 | ![]() |
| Hide | |||||
71-7052
|
British Spares
Item No: NI Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 71-7052 | BRACKET,MK2 CARB CONNECT,T140 | $1.93 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
2622/169
|
British Spares
Item No: NI Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 2622/169 | COLD START BRKT & LEVER ASS | $28.27 | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
L2930/301


