Note:Images and parts list can be moved (left click and drag) around screen.
Catalog Menu Change Image Size
Catalog Menu Change Image Size

Click on item to order
97-2677
|
British Spares
Item No: 1 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 97-2677 | Front Mudguard (Early builds) Not Stocked - click to email enquiry | ||||
| Hide | |||||
97-3881
|
British Spares
Item No: 1a Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 97-3881 | Front Mudguard (Late builds) Not Stocked - click to email enquiry | ||||
| Hide | |||||
97-2270
|
British Spares
Item No: 2 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 97-2270 | RETAINER,CABLE | $10.19 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
97-2271
|
British Spares
Item No: 3 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 97-2271 | SLEEVE,CABLE TIE,68 TLS | $1.89 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
97-1681
|
British Spares
Item No: 4 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 97-1681 | STAY,FR GD,BLACK | $62.55 | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
97-1683
|
British Spares
Item No: 5 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 97-1683 | STAY,GUARD,CENTER,BLACK | $59.51 | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
97-3683
|
British Spares
Item No: 6 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 97-3683 | STAY,M/GUARD,FR.BOT.SINGL.TAB,BLACK, Early | $63.38 | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
97-3885
|
British Spares
Item No: 6a Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 97-3885 | STAY,FR GD,BOTTOM,BLACK 1970 | $69.85 | 1 | 4 | ![]() |
| Hide | |||||
14-0101
|
British Spares
Item No: 7 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-0101 | BOLT,1/4x28x1/2 UNF | $1.55 | 4 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
60-4245
|
British Spares
Item No: 8 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 60-4245 | WASHER,1/4 THICK | $0.26 | 6 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
14-1201
|
British Spares
Item No: 9 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-1201 | NUT,1/4x28 UNF,STIFFNUT | $1.77 | 6 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
14-0115
|
British Spares
Item No: 10 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-0115 | BOLT,5/16x24x7/8 UNF | $2.02 | 2 | 3 | ![]() |
| Hide | |||||
14-1202
|
British Spares
Item No: 11 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-1202 | NUT,5/16x24 UNF,STIFFNUT | $2.42 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
60-2330
|
British Spares
Item No: 12 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 60-2330 | Flat Washer, 5/16 inch hole | $0.36 | 2 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
21-1822
|
British Spares
Item No: 13 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 21-1822 | BOLT,5/16X24X.5 | $0.93 | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
60-2330
|
British Spares
Item No: 14 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 60-2330 | Flat Washer, 5/16 inch hole | $0.36 | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
14-1302
|
British Spares
Item No: 15 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-1302 | NUT,5/16x24 UNF,CLEVELOC | $2.05 | 2 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
97-1685
|
British Spares
Item No: 16 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 97-1685 | BRACKET,FR GUARD,TRI NON OIF | $10.85 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
21-1822
|
British Spares
Item No: 17 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 21-1822 | BOLT,5/16X24X.5 | $0.93 | 2 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
14-0115
|
British Spares
Item No: 18 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-0115 | BOLT,5/16x24x7/8 UNF | $2.02 | 2 | 3 | ![]() |
| Hide | |||||
82-4299
|
British Spares
Item No: 19 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 82-4299 | WASHER,BATT BOX MT,TRIPLE | $0.64 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
14-1302
|
British Spares
Item No: 20 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-1302 | NUT,5/16x24 UNF,CLEVELOC | $2.05 | 2 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
82-9310
|
British Spares
Item No: 21 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 82-9310 | Rear Mudguard Not Stocked - click to email enquiry | ||||
| Hide | |||||
82-6915
|
British Spares
Item No: 22 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 82-6915 | BRACKET,REAR GUARD,T120/150 | $51.89 | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
14-0102
|
British Spares
Item No: 23 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-0102 | BOLT,1/4x28x5/8 UNF | $1.81 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
82-6310
|
British Spares
Item No: 24 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 82-6310 | WASHER,1/4"X15/16" | $1.76 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
60-4245
|
British Spares
Item No: 25 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 60-4245 | WASHER,1/4 THICK | $0.26 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
14-1201
|
British Spares
Item No: 26 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-1201 | NUT,1/4x28 UNF,STIFFNUT | $1.77 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
82-6851
|
British Spares
Item No: 27 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 82-6851 | BRACKET,RE GRD,FR MT,T120/T150 | $28.26 | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
21-1822
|
British Spares
Item No: 28 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 21-1822 | BOLT,5/16X24X.5 | $0.93 | 2 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
60-4245
|
British Spares
Item No: 29 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 60-4245 | WASHER,1/4 THICK | $0.26 | 3 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
14-0101
|
British Spares
Item No: 30 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-0101 | BOLT,1/4x28x1/2 UNF | $1.55 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
82-6310
|
British Spares
Item No: 31 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 82-6310 | WASHER,1/4"X15/16" | $1.76 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
14-1201
|
British Spares
Item No: 32 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-1201 | NUT,1/4x28 UNF,STIFFNUT | $1.77 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
82-6031
|
British Spares
Item No: 33 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 82-6031 | PLATE,R/GUARD,T100/120/150 | $11.23 | 1 | 7 | ![]() |
| Hide | |||||
82-5994
|
British Spares
Item No: 34 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 82-5994 | CLIP,REAR GUARD,T100/T120/T150 | $7.24 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
21-1822
|
British Spares
Item No: 35 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 21-1822 | BOLT,5/16X24X.5 | $0.93 | 2 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
60-2330
|
British Spares
Item No: 36 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 60-2330 | Flat Washer, 5/16 inch hole | $0.36 | 2 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
14-1302
|
British Spares
Item No: 37 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-1302 | NUT,5/16x24 UNF,CLEVELOC | $2.05 | 2 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
82-9356
|
British Spares
Item No: 38 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 82-9356 | GRABRAIL,T150,'69-70 MODELS | $ | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
14-0114
|
British Spares
Item No: 39 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-0114 | BOLT,5/16x24x3/4 UNF | $1.55 | 2 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
82-1335
|
British Spares
Item No: 40 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 82-1335 | WASHER | $2.36 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
14-1202
|
British Spares
Item No: 41 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-1202 | NUT,5/16x24 UNF,STIFFNUT | $2.42 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
82-9327
|
British Spares
Item No: 42 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 82-9327 | T/LAMP HOUSING,T150,R3,69-70 | $165.37 | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
82-6849
|
British Spares
Item No: 43 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 82-6849 | PLATE,TAILIGHT,BRACKET,USA | $40.88 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
82-6850
|
British Spares
Item No: 44 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 82-6850 | NUMBER PLATE BRKT,BOTTOM | $16.44 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
21-0547
|
British Spares
Item No: 45 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 21-0547 | STUD,PLUNGER PLATE,TRI 650/750 | $1.70 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
82-4715
|
British Spares
Item No: 46 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 82-4715 | SCREW 2BA 3/8 UH Notes: aka: 83-0033 |
$0.98 | 3 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
60-4256
|
British Spares
Item No: 47 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 60-4256 | Serrated Lock Washer, 3/16 inch Notes: aka: 70-8165 |
$0.48 | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
82-4717
|
British Spares
Item No: 48 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 82-4717 | 2BA Nut Notes: aka: 02-0047 06-7588 21-5161 82-3799 |
$0.54 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
14-0102
|
British Spares
Item No: 49 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-0102 | BOLT,1/4x28x5/8 UNF | $1.81 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
60-4245
|
British Spares
Item No: 50 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 60-4245 | WASHER,1/4 THICK | $0.26 | 5 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
14-1301
|
British Spares
Item No: 51 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-1301 | NUT,1/4x28 UNF,CLEVELOC | $1.29 | 5 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
82-8140
|
British Spares
Item No: 52 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 82-8140 | RUBBER,REFLECTOR(99-1030) | $3.86 | 2 | 6 | ![]() |
| Hide | |||||
82-8195
|
British Spares
Item No: 53 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 82-8195 | 3/16 inch PUSH FIX, one-way starlock clip | $0.78 | 4 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
99-1030
|
British Spares
Item No: 54 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 99-1030 | REFLECTOR,RED,TAILAMP,68-70-EX | $31.62 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
82-7826
|
British Spares
Item No: 55 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 82-7826 | WIRING PROTECTOR,REAR GUARD | $32.42 | 1 | <1 | ![]() |


