Note:Images and parts list can be moved (left click and drag) around screen.
Catalog Menu Change Image Size
Catalog Menu Change Image Size

49072
|
British Spares
Item No: 1 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 49072 | RECTIFIER,SINGLE PHASE,+ EARTH | $129.12 | 1 | 3 | ![]() |
| Hide | |||||
49072A
|
British Spares
Item No: 2 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 49072A | RECTIFIER,SOLID STATE,1 PHASE | $17.85 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
49072G
|
British Spares
Item No: 3 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 49072G | RECTFIER,GENUINE LUCAS,(NOS) | $72.45 | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
82-5338
|
British Spares
Item No: 4 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 82-5338 | NUT | $0.48 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
111111
111111
CL4A
|
British Spares
Item No: 7 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| CL4A | COIL,4V,TRIPLE WITH ELECTRONIC IGN | $55.04 | 3 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
CL12
|
British Spares
Item No: 8 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| CL12 | COIL,12V, LUCAS Rebranded | $54.17 | 3 | 6 | ![]() |
| Hide | |||||
CL12A
|
British Spares
Item No: 9 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| CL12A | Coil, 12 Volt, Small Lucas Replica | $38.81 | 3 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
111111
111111
111111
47637
|
British Spares
Item No: 13 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 47637 | CAPACITOR PACK,2CP,TRIPLE NOS | $48.29 | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
54420128
|
British Spares
Item No: 14 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 54420128 | CONDENSOR,STUD MT,LUCAS COPY | $25.87 | 3 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
99-0767
|
British Spares
Item No: 15 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 99-0767 | COVER,CAPACITOR PACK(54420128) | $8.83 | 1 | 6 | ![]() |
| Hide | |||||
99-1160
|
British Spares
Item No: 16 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 99-1160 | PLATE,CONDENSOR PACK | $6.47 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
83-0033
|
British Spares
Item No: 17 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 83-0033 | SCREW,2BA X 3/8 | $2.42 | 5 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
82-4717
|
British Spares
Item No: 18 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 82-4717 | NUT,2BA | $0.54 | 4 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
60-4256
|
British Spares
Item No: 19 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 60-4256 | WASHER,3/16,SERRATED | $0.48 | 4 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
49345
|
British Spares
Item No: 20 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 49345 | ZENER DIODE +VE EARTH Currently Unobtainable | $99.02 | 1 | 0 | |
| Hide | |||||
REG10
|
British Spares
Item No: 21 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| REG10 | 12V REG RECT 1 | $ | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
97-2237
|
British Spares
Item No: 22 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 97-2237 | HEAT SINK,ZENER DIODE,TRIUMPH | $53.99 | 1 | 1 | ![]() |
| Hide | |||||
97-2237R
|
British Spares
Item No: 23 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 97-2237R | HEAT SINK INCL RECT/REG,TRI | $169.06 | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
97-2236
|
British Spares
Item No: 24 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 97-2236 | BRACKET,HEAT SINK | $11.59 | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
14-6102
|
British Spares
Item No: 25 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-6102 | BOLT,1/4x20x5/8 UNC | $0.78 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
60-2340
|
British Spares
Item No: 26 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 60-2340 | WASHER,3/8 PLAIN | $0.47 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
14-0113
|
British Spares
Item No: 27 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-0113 | BOLT,5/16x24x5/8 UNF | $1.28 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
97-2275
|
British Spares
Item No: 28 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 97-2275 | BUNG,ZENER DIODE | $5.39 | 1 | 3 | ![]() |
| Hide | |||||
60-1900/1
|
British Spares
Item No: 29 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 60-1900/1 | HORNS'CLEARHOOTER'L&R,1969 | $478.17 | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
60-1900/1-C
|
British Spares
Item No: 30 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 60-1900/1-C | HORN COVER,69 CLEARHOOTER,Plastic | $24.63 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
14-0103
|
British Spares
Item No: 31 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-0103 | BOLT,1/4x28x3/4 UNF | $1.66 | 4 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
60-4245
|
British Spares
Item No: 32 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 60-4245 | WASHER,1/4 THICK | $0.26 | 4 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
14-1201
|
British Spares
Item No: 33 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-1201 | NUT,1/4x28 UNF,STIFFNUT | $1.42 | 4 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
111111
111111
35835
|
British Spares
Item No: 36 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 35835 | SWITCH,IGNITION CUTOUT,X75,TR6C | $24.16 | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
97-2259
|
British Spares
Item No: 37 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 97-2259 | BODY,KILL SWITCH,HANDLEBAR Currently Unobtainable | $19.31 | 1 | 0 | |
| Hide | |||||
97-2034
|
British Spares
Item No: 38 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 97-2034 | CLIP,KILL BUTTON,H/BAR | $7.24 | 2 | 9 | ![]() |
| Hide | |||||
97-0687
|
British Spares
Item No: 39 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 97-0687 | SCREW,NACELLE FLASH | $2.21 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
97-0745
|
British Spares
Item No: 40 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 97-0745 | NUT,2BA,THIN, | $0.97 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
33188
|
British Spares
Item No: 41 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 33188 | RELAY,HORN,T150,T120 TO 70 Currently Unobtainable | $60.38 | 1 | 0 | |
| Hide | |||||
82-9564
|
British Spares
Item No: 42 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 82-9564 | CARRIER,COILS,T150 | $24.16 | 1 | 2 | ![]() |
| Hide | |||||
82-9561
|
British Spares
Item No: 43 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 82-9561 | GROMMET,COIL | $6.20 | 3 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
82-9565
|
British Spares
Item No: 44 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 82-9565 | BRACKET,COIL PLATFORM,TRIPLE | $7.24 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
14-0101
|
British Spares
Item No: 45 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-0101 | BOLT,1/4x28x1/2 UNF | $1.55 | 4 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
60-2340
|
British Spares
Item No: 46 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 60-2340 | WASHER,3/8 PLAIN | $0.47 | 4 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
14-0301
|
British Spares
Item No: 47 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-0301 | NUT,1/4x28 UNF,PLAIN | $0.78 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
111111
|
British Spares
Item No: 48 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 111111 | $ | 1 | <1 | ![]() | |


