Note:Images and parts list can be moved (left click and drag) around screen.
Catalog Menu Change Image Size
Catalog Menu Change Image Size

70-9510
|
British Spares
Item No: 1 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-9510 | EXHAUST STUB,T100,T150,A75 | $20.34 | 1 | 2 | ![]() |
| Hide | |||||
PM0343
|
British Spares
Item No: 2 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| PM0343 | VALVE GUIDE,Triple,IN/EX, Standard | $26.95 | 6 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
70-6422
|
British Spares
Item No: 3 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-6422 | VALVE,IN,T150,TO 71,LONG | $36.47 | 3 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
70-6422A
|
British Spares
Item No: 4 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-6422A | VALVE,IN,T150,TO 71,LONG,PM | $61.55 | 3 | 7 | ![]() |
| Hide | |||||
70-6423
|
British Spares
Item No: 5 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-6423 | VALVE,EX,T150,TO 71,LONG | $33.64 | 3 | 2 | ![]() |
| Hide | |||||
70-6423A
|
British Spares
Item No: 6 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-6423A | VALVE,EX,T150,TO 71,LONG,PM | $61.55 | 3 | 6 | ![]() |
| Hide | |||||
99-9954
|
British Spares
Item No: 7 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 99-9954 | VALVE SPRING SET,T150/160 | $80.21 | 1 | 7 | ![]() |
| Hide | |||||
70-8720
|
British Spares
Item No: 8 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-8720 | COLLAR,TOP VALVE SPRING,TRIPLE | $13.77 | 6 | 6 | ![]() |
| Hide | |||||
70-8789
|
British Spares
Item No: 9 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-8789 | SPRING CUP,BOTTOM,TRIPLE Currently Unobtainable | $13.77 | 6 | 0 | |
| Hide | |||||
71-3748
|
British Spares
Item No: 10 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 71-3748 | COTTER,VALVE,TRIUMPH | $3.88 | 12 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
111111
71-4246
|
British Spares
Item No: 12 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 71-4246 | ROCKER BOX,EXHAUST,TRIPLE | $130.41 | 1 | 10 | ![]() |
| Hide | |||||
70-8773
|
British Spares
Item No: 13 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-8773 | GASKET,R/BOX BASE,TRIPL,KLINGR | $9.50 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
70-8773M
|
British Spares
Item No: 14 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-8773M | GASKET,R/BOX BASE,TRIPLE,METAL | $20.44 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
57-2166
|
British Spares
Item No: 15 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 57-2166 | BUNG,G/BOX-CH/CASE,TRI OIF | $8.89 | 4 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
70-7563
|
British Spares
Item No: 16 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-7563 | O RING,TAPPET BLOCK,FILLER/TAPPET INSPECT | $0.70 | 4 | 3 | ![]() |
| Hide | |||||
14-1401
|
British Spares
Item No: 17 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-1401 | STUD,ROCKER BOX,UNF | $2.63 | 4 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
14-0202
|
British Spares
Item No: 18 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-0202 | BOLT,1/4x28x1&1/8 UNF | $1.81 | 4 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
14-7004
|
British Spares
Item No: 19 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-7004 | SCREW,1/4x20x3/4 UNC,CAP HD | $1.24 | 6 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
70-1335
|
British Spares
Item No: 20 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-1335 | WASHER,COPPER,3/8 | $1.66 | 4 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
70-6018
|
British Spares
Item No: 21 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-6018 | BUSH,ROCKER SPINDLE,TRIPLE | $7.24 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
60-3548B
|
British Spares
Item No: 22 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 60-3548B | O RING,ROCKER SPINDLE,TRI 650/750 | $1.12 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
70-9558
|
British Spares
Item No: 23 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-9558 | SPINDLE,ROCKER SHAFT,TRIPLE | $48.29 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
71-1288
|
British Spares
Item No: 24 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 71-1288 | ARM,ROCKER,3CYLN,T/S IN,CTR EX | $48.29 | 2 | 1 | ![]() |
| Hide | |||||
111111
111111
71-1289
|
British Spares
Item No: 27 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 71-1289 | ARM,ROCKER,3CYLN,D/S IN | $48.29 | 1 | 10 | ![]() |
| Hide | |||||
71-0070
|
British Spares
Item No: 28 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 71-0070 | ROCKER ARM BALL PIN,TRIUMPH | $4.35 | 6 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
70-8783
|
British Spares
Item No: 29 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-8783 | ADJUSTER,TAPPET,T150,EARLY | $9.46 | 6 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
70-8783A
|
British Spares
Item No: 30 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-8783A | ADJ,TAPPET,TRIPLE SHORT,T140'79 ON,MUSHRM | $16.10 | 6 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
14-0402
|
British Spares
Item No: 31 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-0402 | NUT,5/16x24 UNF,PLAIN,THIN | $1.36 | 6 | 1 | ![]() |
| Hide | |||||
70-1574
|
British Spares
Item No: 32 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-1574 | WASHER,THACKERY,R/SPINDLE,TRI | $2.79 | 6 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
70-1575
|
British Spares
Item No: 33 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-1575 | WASHER,ROCKER SPINDLE 1/2 | $1.84 | 12 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
21-0550
|
British Spares
Item No: 34 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 21-0550 | NUT,DOME,CHROME,R/SPINDLE,LATE | $7.41 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
70-6564
|
British Spares
Item No: 35 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-6564 | COVER,R/BOX,EXHAUST,TRIPLE | $165.37 | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
70-6563
|
British Spares
Item No: 36 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-6563 | COVER,R/BOX,INLET,TRIPLE | $43.47 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
71-1445
|
British Spares
Item No: 37 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 71-1445 | GASKET,ROCKER INSPECTION,TRIPLE | $3.96 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
70-9237
|
British Spares
Item No: 38 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-9237 | SLEEVE NUT,ROCKER BOX,T150 | $4.82 | 4 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
70-1335
|
British Spares
Item No: 39 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-1335 | WASHER,COPPER,3/8 | $1.66 | 4 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
60-4245
|
British Spares
Item No: 40 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 60-4245 | WASHER,1/4 THICK | $0.26 | 8 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
70-8820
|
British Spares
Item No: 41 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-8820 | BOLT,CYL HEAD,TRI TRIPLE | $13.77 | 4 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
70-9240
|
British Spares
Item No: 42 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-9240 | WASHER,HEAD BOLT,T150/160 | $1.69 | 8 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
14-6211
|
British Spares
Item No: 43 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-6211 | BOLT,ROCKER BOX FIXING,TRIPLES | $4.92 | 4 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
70-8819
|
British Spares
Item No: 44 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-8819 | BOLT,R/BOX (4.5),T150,16UNFX24X4-1/2 | $13.11 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
71-0280
|
British Spares
Item No: 45 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 71-0280 | BOLT,HEAD FIXING,T150,A75 | $16.30 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
14-0303
|
British Spares
Item No: 46 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-0303 | NUT,3/8x24 UNF,PLAIN | $0.78 | 4 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
82-2184
|
British Spares
Item No: 47 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 82-2184 | WASHER,CYL.HEAD | $1.81 | 4 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
71-1168
|
British Spares
Item No: 48 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 71-1168 | PIPE,ROCKER FEED,TRIPLES | $64.31 | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
71-1175
|
British Spares
Item No: 49 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 71-1175 | HOSE,T150 ROCKER PIPE | $2.42 | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
71-1172
|
British Spares
Item No: 50 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 71-1172 | OIL FEED PIPE,ROCKER,T150 | $26.56 | 1 | <1 | ![]() |


