Note:Images and parts list can be moved (left click and drag) around screen.
Catalog Menu Change Image Size
Catalog Menu Change Image Size

Click on item to order
NOT STOCKED
|
British Spares
Item No: 1 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| NOT STOCKED | Not Available | $ | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
57-4879
|
British Spares
Item No: 2 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 57-4879 | COVER,G/BOX,OUTER,T160 | $ | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
60-4333
|
British Spares
Item No: 3 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 60-4333 | BEARING,CROSS SHAFT,T160 | $9.66 | 1 | 1 | ![]() |
| Hide | |||||
57-0023
|
British Spares
Item No: 4 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 57-0023 | BUSH,KICKSTART SPINDLE,650/750 | $25.03 | 1 | 10 | ![]() |
| Hide | |||||
57-4700
|
British Spares
Item No: 5 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 57-4700 | BUSH,T160 | $ | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
57-0047
|
British Spares
Item No: 6 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 57-0047 | PIN,K/START SPRING ANCHOR,TRI | $1.41 | 1 | 6 | ![]() |
| Hide | |||||
21-0547
|
British Spares
Item No: 7 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 21-0547 | STUD,PLUNGER PLATE,TRI 650/750 | $1.70 | 4 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
57-1956
|
British Spares
Item No: 8 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 57-1956 | SEAL,KICKSTART SHAFT,G/CHANGE,TRI | $5.95 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
57-1955
|
British Spares
Item No: 9 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 57-1955 | HOUSING for KICKSTART SEAL, TRIUMPH 650/750 | $9.45 | 1 | 8 | ![]() |
| Hide | |||||
57-4702
|
British Spares
Item No: 10 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 57-4702 | COVER,INSPECTION,G/BOX,T160 | $24.33 | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
57-4753
|
British Spares
Item No: 11 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 57-4753 | GASKET,GEARBOX INSPECTION,T160 | $3.09 | 1 | 6 | ![]() |
| Hide | |||||
14-7806
|
British Spares
Item No: 12 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-7806 | SCREW,1/4x20x3/4 UNC,POSI | $0.48 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
NOT STOCKED
|
British Spares
Item No: 13 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| NOT STOCKED | Not Available | $ | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
14-6608
|
British Spares
Item No: 14 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-6608 | SCREW,1/4x20x1 UNC | $2.94 | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
14-6610
|
British Spares
Item No: 15 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-6610 | SCREW,1/4X20X1&1/2 UNC | $4.40 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
14-6609
|
British Spares
Item No: 16 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-6609 | SCREW,1/4x20x1&1/4 UNC | $2.63 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
21-2140
|
British Spares
Item No: 17 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 21-2140 | SCREW,1/4x20x4&3/8 UNC | $9.06 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
21-0544
|
British Spares
Item No: 18 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 21-0544 | NUT,DOME,CHAINCASE | $8.73 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
14-1302
|
British Spares
Item No: 19 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-1302 | NUT,5/16x24 UNF,CLEVELOC | $2.05 | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
60-2330
|
British Spares
Item No: 20 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 60-2330 | Flat Washer, 5/16 inch hole | $0.36 | 2 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
57-4878
|
British Spares
Item No: 21 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 57-4878 | GASKET,OUTER G/BOX COVER T160 | $10.59 | 1 | 8 | ![]() |
| Hide | |||||
57-4941
|
British Spares
Item No: 22 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 57-4941 | KICKSTART LEVER ASS,T160 | $307.13 | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
NOT STOCKED
|
British Spares
Item No: 23 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| NOT STOCKED | Not Available | $ | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
57-4906
|
British Spares
Item No: 24 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 57-4906 | KICKSTART KNUCKLE,T160 | $43.47 | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
21-2318
|
British Spares
Item No: 25 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 21-2318 | BOLT,KICKSTART LEVER,T160 | $13.97 | 1 | 4 | ![]() |
| Hide | |||||
14-1304
|
British Spares
Item No: 26 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-1304 | NUT,7/16x20 UNF,CLEVELOC | $3.52 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
60-4267
|
British Spares
Item No: 27 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 60-4267 | WASHER,7/16,PLAIN | $0.34 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
57-4861
|
British Spares
Item No: 28 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 57-4861 | SPRING, KICKSTART LEVER BOSS, T160 | $12.81 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
14-0101
|
British Spares
Item No: 29 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-0101 | BOLT,1/4x28x1/2 UNF | $1.55 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
60-2417
|
British Spares
Item No: 30 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 60-2417 | Spring Washer, 1/4 inch hole | $0.98 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
57-2330
|
British Spares
Item No: 31 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 57-2330 | RUBBER,K/S,TRI/BSA,NO LOGO Notes: aka: 40-3091 57-2648 Can use 82-1814 for Triumph with logo or 57-2759 for BSA |
$7.50 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
57-4357
|
British Spares
Item No: 32 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 57-4357 | USE 57-4356 | $3.87 | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
NOT STOCKED
|
British Spares
Item No: 33 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| NOT STOCKED | Not Available | $ | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
57-0031
|
British Spares
Item No: 34 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 57-0031 | SPRING,K/START,TRI 650/750 | $48.18 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
57-5114
|
British Spares
Item No: 35 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 57-5114 | CROSS SHAFT T160 GEARCHANGE | $72.45 | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
57-5089
|
British Spares
Item No: 36 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 57-5089 | LINK,T160 GEARCHANGE SHAFT | $7.22 | 1 | 1 | ![]() |
| Hide | |||||
57-4699
|
British Spares
Item No: 37 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 57-4699 | BUSH,CROSS SHAFT LINK,T160 | $8.94 | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
14-1202
|
British Spares
Item No: 38 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-1202 | NUT,5/16x24 UNF,STIFFNUT | $2.42 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
60-2321
|
British Spares
Item No: 39 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 60-2321 | WASHER 5/16 HEAVY DUTY | $0.78 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
57-4926
|
British Spares
Item No: 40 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 57-4926 | QUADRANT,GEARSHAFT T160 | $24.16 | <1 | ![]() | |
| Hide | |||||
14-1202
|
British Spares
Item No: 41 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-1202 | NUT,5/16x24 UNF,STIFFNUT | $2.42 | 10+ | ![]() | |
| Hide | |||||
60-2321
|
British Spares
Item No: 42 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 60-2321 | WASHER 5/16 HEAVY DUTY | $0.78 | 10+ | ![]() | |
| Hide | |||||
60-3748
|
British Spares
Item No: 43 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 60-3748 | DECAL Transfer Sticker, 5 SPEED | $3.88 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
57-4704
|
British Spares
Item No: 44 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 57-4704 | SPACER,GEARBOX,T160 | $ | 1 | <1 | ![]() |


