Note:Images and parts list can be moved (left click and drag) around screen.
Catalog Menu Change Image Size
Catalog Menu Change Image Size

Click on item to order
NOT STOCKED
|
British Spares
Item No: 1 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| NOT STOCKED | Not Available | $ | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
57-5119
|
British Spares
Item No: 2 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 57-5119 | COVER,PRIMARY,INNER,T160 | $386.41 | 1 | 2 | ![]() |
| Hide | |||||
57-3642
|
British Spares
Item No: 3 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 57-3642 | OIL SEAL,CLUTCH,TRIPLE | $8.54 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
57-4932
|
British Spares
Item No: 4 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 57-4932 | HOUSING,CROSS SHAFT,T160 | $12.08 | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
60-4333
|
British Spares
Item No: 5 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 60-4333 | BEARING,CROSS SHAFT,T160 | $9.66 | 1 | 2 | ![]() |
| Hide | |||||
60-4504
|
British Spares
Item No: 6 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 60-4504 | SEAL,CROSS SHAFT,T160 | $9.46 | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
71-3987
|
British Spares
Item No: 7 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 71-3987 | GASKET,CH/CASE INNER,T160 | $13.03 | 1 | 7 | ![]() |
| Hide | |||||
14-7006
|
British Spares
Item No: 8 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-7006 | SCREW,1/4x20x1 UNC,CAP HD | $2.33 | 7 | 3 | ![]() |
| Hide | |||||
14-6606
|
British Spares
Item No: 9 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-6606 | SCREW,1/4x20x3/4 UNC | $0.48 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
21-1820
|
British Spares
Item No: 10 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 21-1820 | BOLT,5/16X18X4.5" | $5.23 | 1 | 4 | ![]() |
| Hide | |||||
21-1819
|
British Spares
Item No: 11 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 21-1819 | BOLT,5/16X18X4.25" | $11.70 | 1 | 2 | ![]() |
| Hide | |||||
60-2330
|
British Spares
Item No: 12 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 60-2330 | Flat Washer, 5/16 inch hole | $0.36 | 2 | 1 | ![]() |
| Hide | |||||
21-0536
|
British Spares
Item No: 13 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 21-0536 | DRAIN PLUG,CHAINCASE,TRIPLES | $2.17 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
70-0402
|
British Spares
Item No: 14 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-0402 | WASHER,FIBRE,DRAIN PLUG,T160 | $0.73 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
57-4927
|
British Spares
Item No: 15 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 57-4927 | SLEEVE,CROSS SHAFT,G/CH,T160 | $9.66 | 1 | 2 | ![]() |
| Hide | |||||
57-4928
|
British Spares
Item No: 16 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 57-4928 | PLATE,CROSS SHAFT,G/CHANG,T160 | $9.46 | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
57-4930
|
British Spares
Item No: 17 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 57-4930 | SPACER,CROSS SHAFT,T160 | $4.82 | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
14-6101
|
British Spares
Item No: 18 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-6101 | BOLT,PRI LEVEL PLUG | $0.48 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
14-6101


