Note:Images and parts list can be moved (left click and drag) around screen.
Catalog Menu Change Image Size
Catalog Menu Change Image Size

Click on item to order
83-5270
|
British Spares
Item No: 1 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 83-5270 | ENGINE PLATE,LEFT REAR,T160 | $43.47 | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
83-5473
|
British Spares
Item No: 2 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 83-5473 | PLATE,RH,ENGINE,T160 | $60.38 | 1 | 4 | ![]() |
| Hide | |||||
83-5388
|
British Spares
Item No: 3 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 83-5388 | SCREW,STOP SWITCH,T160 | $1.29 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
70-2351
|
British Spares
Item No: 4 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 70-2351 | WASHER 2BA FLAT | $0.25 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
83-5548
|
British Spares
Item No: 5 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 83-5548 | SPACER,T160 STOP SWITCH | $2.42 | 2 | 1 | ![]() |
| Hide | |||||
83-1598
|
British Spares
Item No: 6 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 83-1598 | SPACER,DS ENG PLATE,T150 | $8.85 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
14-0223
|
British Spares
Item No: 7 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-0223 | BOLT,5/16x24x2&1/2 UNF | $1.93 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
14-0221
|
British Spares
Item No: 8 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-0221 | BOLT,5/16x24x2 UNF | $2.33 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
14-1302
|
British Spares
Item No: 9 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-1302 | NUT,5/16x24 UNF,CLEVELOC | $2.05 | 4 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
60-2330
|
British Spares
Item No: 10 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 60-2330 | Flat Washer, 5/16 inch hole | $0.36 | 8 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
14-0132
|
British Spares
Item No: 11 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-0132 | BOLT,7/16x20x7/8 UNF | $0.94 | 2 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
60-2323
|
British Spares
Item No: 12 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 60-2323 | WASHER,7/16FLAT,HVY | $1.46 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
14-0128
|
British Spares
Item No: 13 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-0128 | BOLT,3/8x24x1 UNF | $1.81 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
14-1303
|
British Spares
Item No: 14 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-1303 | NUT,3/8x24 UNF,CLEVELOC | $3.36 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
14-0234
|
British Spares
Item No: 15 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-0234 | BOLT,3/8x24x1&3/4in. | $2.33 | 2 | 4 | ![]() |
| Hide | |||||
14-1303
|
British Spares
Item No: 16 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-1303 | NUT,3/8x24 UNF,CLEVELOC | $3.36 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
60-2331
|
British Spares
Item No: 17 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 60-2331 | WASHER,3/8 FLAT,LIGHT | $0.39 | 6 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
14-0255
|
British Spares
Item No: 18 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-0255 | BOLT,7/16UNFX20X4 | $5.23 | 1 | 3 | ![]() |
| Hide | |||||
14-1304
|
British Spares
Item No: 19 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-1304 | NUT,7/16x20 UNF,CLEVELOC | $3.52 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
60-2323
|
British Spares
Item No: 20 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 60-2323 | WASHER,7/16FLAT,HVY | $1.46 | 2 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
21-2112
|
British Spares
Item No: 21 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 21-2112 | BOLT,ENG MT,BOTT,T120/140 OIF | $28.25 | 1 | 4 | ![]() |
| Hide | |||||
14-1304
|
British Spares
Item No: 22 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-1304 | NUT,7/16x20 UNF,CLEVELOC | $3.52 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
60-2332
|
British Spares
Item No: 23 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 60-2332 | WASHER,7/16,LIGHT | $0.39 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
83-5845
|
British Spares
Item No: 24 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 83-5845 | SPACER,LWR ENG MT T160 | $3.78 | 1 | 4 | ![]() |
| Hide | |||||
83-5581
|
British Spares
Item No: 25 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 83-5581 | FT/REST,TRI T160,LH | $ | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
83-5477
|
British Spares
Item No: 26 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 83-5477 | FT/REST,TRI T160,RH | $120.75 | 1 | <1 | ![]() |
| Hide | |||||
82-5943
|
British Spares
Item No: 27 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 82-5943 | PEG,FOOTREST,T120,140,150 | $2.68 | 4 | 6 | ![]() |
| Hide | |||||
14-0246
|
British Spares
Item No: 28 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 14-0246 | BOLT,7/16UNFX20X1-1/2,HEX | $1.26 | 1 | 5 | ![]() |
| Hide | |||||
60-4267
|
British Spares
Item No: 29 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 60-4267 | WASHER,7/16,PLAIN | $0.34 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
60-4251
|
British Spares
Item No: 30 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 60-4251 | WASHER,SPRING,7/16 | $1.20 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
21-1969
|
British Spares
Item No: 31 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 21-1969 | BOLT,1/2x20x1&1/8 UNF | $1.45 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
60-2431
|
British Spares
Item No: 32 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 60-2431 | WASHER,1/2 SPRING | $0.25 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
82-9279
|
British Spares
Item No: 33 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 82-9279 | RUBBER,F/REST,TRI,TO 78 | $12.26 | 1 | 10+ | ![]() |
| Hide | |||||
82-9630
|
British Spares
Item No: 34 Currency: NZ
![]() | |||||
| Stock Code | Description | Price | Rec Qty | Stock | |
| 82-9630 | RUBBER,F/REST,TRIPLE,LH | $15.47 | 1 | <1 | ![]() |


